Descripción
MOTHERBOARD MSI PRO A620 M / AM5 /DDR5
NUEVA CON GARANTIA
PRO A620M-E | |||
CHIPSET | AMD A620 | ||
TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX | |
Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |||
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 | |
Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 | |||
Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 | |||
Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |||
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | ||
TECNOLOGIA | AMD EXPO | ||
Dual Channel | |||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H |
VELOCIDAD | 10 Mbps | ||
100 Mbps | |||
1000 Mbps | |||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 | ||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2260/2280 | |
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | |
USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
PS/2 MOUSE | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 211mm x 243.84mm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power |