Descripción
SWITCH TPLINK TL-SF 1016 16 PORTS RACK 10/100
nuevo con garantia
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Interface | 16 10/100Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
Medios de red | Cable 3, 4, 5, 10BASE-T: categoría UTP (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m) |
Cantidad de ventiladores | Sin Ventilador |
Bloqueo de seguridad física | Yes |
Fuente de alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Poder | Máximo: 2.23W (220V/50Hz) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 17.3*7.1*1.7 pulgadas (440*180*44 mm) |
Consumo máximo de energía | 2.06W(220V/50Hz) |
Disipación de calor máxima | 7.03BTU/h |
DESEMPEÑO | |
---|---|
Capacidad de conmutación | 3.2Gbps |
Tasa de reenvío de paquetes | 2.38Mpps |
Tabla de direcciones MAC | 8K |
Memoria intermedia | 2Mb |
Funciones avanzadas | Green Technology 802.3X Flow Control |
Tecnología verde | Tecnología de eficiencia energética innovadora ahorra energía hasta un 70% |
Método de transferencia | Almacenar y enviar |
OTROS | |
---|---|
Certificación | FCC, CE, RoHS |
contenidos del paquete | 16 puertos 10 / 100Mbps para montaje rack Cable de alimentación Guía de instalación Kit de montaje en rack Patas de goma |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |